成都市新津区免费避孕药具发放网点
发布时间:2024-04-28 10:38
本文来源: 妇科门诊 点击量: 4679
分享到:
成都市免费发放网点名称 | 地 址 | 电 话 | 联系人 | 发放方式 | 避孕药具类别 | ||||||||
区(市)县 | 乡(镇)街道 | 详细地址 | 人工 | 自助 (发放机) |
口服药 | 外用药 | 避孕套 | 针剂 | 皮埋 | 宫内节育器 | |||
新津妇幼保健计划生育服务中心 | 新津区 | 五津街道 | 五津北路23号 | 18086813119 | 陈海艳 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
新津妇幼保健计划生育服务中心 | 新津区 | 普兴街道 | 西创大道1387号 | 18180936096 | 罗洪霞 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
成都民航飞行学院 | 新津区 | 花桥街道 | 成都民航飞行学院(新津分院) | 19980750541 | 李思 | √ | √ | √ | |||||
五津街道办事处 | 新津区 | 五津街道 | 五津西路83号 | 028-82530120 | 陈柯燕 | √ | √ | ||||||
吴店社区 | 新津区 | 五津街道 | 吴店街8号 | 18030676162 | 敖欢 | √ | √ | ||||||
临江村 | 新津区 | 五津街道 | 临江村村委会 | 13688098292 | 朱雪琼 | √ | √ | ||||||
文武村 | 新津区 | 五津街道 | 龙王渡一期 | 15884440938 | 郭新蓉 | √ | √ | ||||||
古家社区 | 新津区 | 五津街道 | 兴园三路251号 | 13981750649 | 陈凤君 | √ | √ | ||||||
平岗社区 | 新津区 | 五津街道 | 纯阳花园 | 13980450867 | 朱雪莲 | √ | √ | ||||||
城西社区 | 新津区 | 五津街道 | 儒林路67号 | 13548143899 | 郑晓平 | √ | √ | ||||||
城北社区 | 新津区 | 五津街道 | 太升巷上段38号 | 13088078336 | 高小玲 | √ | √ | ||||||
红石社区 | 新津区 | 五津街道 | 兴园三路222号 | 18224006853 | 周剑 | √ | √ | ||||||
抚江社区 | 新津区 | 五津街道 | 太康东路201号 | 13408559449 | 黄晓静 | √ | √ | ||||||
畴江社区 | 新津区 | 五津街道 | 复兴巷36号 | 13608181875 | 陈田蓉 | √ | √ | ||||||
南江社区 | 新津区 | 五津街道 | 文化巷53号 | 13981813186 | 魏红丽 | √ | √ | ||||||
城东社区 | 新津区 | 五津街道 | 棉花沱西路32.33号 | 13688163327 | 杨丽蓉 | √ | √ | ||||||
武阳医院 | 新津区 | 五津街道 | 武阳西路106号 | 13882050104 | 杨维 | √ | √ | ||||||
城西社区卫生室 | 新津区 | 五津街道 | 五津街道双柏路107号 | 13551013113 | 高伟 | √ | √ | ||||||
平岗社区卫生室 | 新津区 | 五津街道 | 兴园2路 | 13981713361 | 彭小庆 | √ | √ | ||||||
五津医院 | 新津区 | 五津街道 | 新民街62号 | 15608039819 | 李丽琼 | √ | √ | ||||||
吴店村卫生站 | 新津区 | 五津街道 | 吴店街10-12号 | 15378188066 | 秦海梅 | √ | √ | ||||||
文武社区卫生站 | 新津区 | 五津街道 | 兴园6路309号 | 18780553368 | 郭艳 | √ | √ | ||||||
花源街道便民中心 | 新津区 | 花源街道 | 正源路88号 | 028-82480591 | 王莉 | √ | √ | √ | |||||
花源社区居委会 | 新津区 | 花源街道 | 花源社区居委会 | 13558845715 | 吴燕琼 | √ | √ | ||||||
柳河社区居委会 | 新津区 | 花源街道 | 柳河社区居委会 | 13880216922 | 潘建君 | √ | √ | ||||||
牧马山社区居委会 | 新津区 | 花源街道 | 牧马山社区居委会 | 13281296819 | 邹英 | √ | √ | ||||||
共和村村委会 | 新津区 | 花源街道 | 共和村村委会 | 13550015258 | 杨梅 | √ | √ | ||||||
洪川村村委会 | 新津区 | 花源街道 | 洪川村村委会 | 13881949687 | 喻华琼 | √ | √ | ||||||
长乐村村委会 | 新津区 | 花源街道 | 长乐村村委会 | 18227669597 | 张若兰 | √ | √ | ||||||
东华村村委会 | 新津区 | 花源街道 | 东华村村委会 | 15378176718 | 杨思敏 | √ | √ | ||||||
杨柳村村委会 | 新津区 | 花源街道 | 杨柳村村委会 | 13550124084 | 温成英 | √ | √ | ||||||
花源卫生院 | 新津区 | 花源街道 | 花源卫生院 | 15882190547 | 张利 | √ | √ | ||||||
花源街道杨柳村卫生室 | 新津区 | 花源街道 | 杨柳村14组76号 | 13084449989 | 赵光琼 | √ | √ | ||||||
花源街道花源社区第一卫生室 | 新津区 | 花源街道 | 白云路56号附9号 | 13980839972 | 徐永洪 | √ | √ | ||||||
花源街道柳河村卫生室 | 新津区 | 花源街道 | 白云路10附2号 | 13699066939 | 夏应东 | √ | √ | ||||||
花源街道柳河村第二卫生室 | 新津区 | 花源街道 | 学源路95号 | 13980043846 | 王军 | √ | √ | ||||||
柳河社区、牧马山社区、杨柳村联合卫生室 | 新津区 | 花源街道 | 正西后街94-96号 | 18982027065 | 刘运超 | √ | √ | ||||||
花源街道东华村卫生室 | 新津区 | 花源街道 | 东华村3组 | 13568941819 | 易春梅 | √ | √ | ||||||
长乐村、东华村联合卫生室 | 新津区 | 花源街道 | 长乐村中兴街14号 | 13308022922 | 徐康 | √ | √ | ||||||
花源街道花源社区第三卫生室 | 新津区 | 花源街道 | 花源老街益民街84号 | 13541163565 | 易存萍 | √ | √ | ||||||
花源街道洪川村卫生室 | 新津区 | 花源街道 | 洪川村10组40号 | 15328032627 | 冯全 | √ | √ | ||||||
共和村、洪川村联合卫生室 | 新津区 | 花源街道 | 共和村16组 | 15928064946 | 张英 | √ | √ | ||||||
成都艺术职业大学 | 新津区 | 花源街道 | 成都艺术职业大学 | 18030833344 | 朱培伟 | √ | √ | √ | |||||
成都职业技术学院 | 新津区 | 花源街道 | 成都职业技术学院 | 13350890605 | 王元福 | √ | √ | √ | |||||
花桥街道 | 新津区 | 花桥街道 | 白鹤东路1号 | 028-82460158 | 薛祥忠 | √ | √ | ||||||
金桥社区村委会 | 新津区 | 花桥街道 | 金桥社区居委会 | 15982425675 | 吕思慧 | √ | √ | ||||||
黄桷树社区村委会 | 新津区 | 花桥街道 | 黄桷社区居委会 | 13980036532 | 邓艳 | √ | √ | ||||||
焦严村村委会 | 新津区 | 花桥街道 | 焦严村村居委会 | 13679045590 | 陈慧 | √ | √ | ||||||
方井村村委会 | 新津区 | 花桥街道 | 方井村村委会 | 15884440898 | 安芳 | √ | √ | ||||||
筒车村村委会 | 新津区 | 花桥街道 | 筒车村村委会 | 13540008301 | 周玉兰 | √ | √ | ||||||
蔡湾村村委会 | 新津区 | 花桥街道 | 白鹤林小区龚巷路59号 | 13882272191 | 张建华 | √ | √ | ||||||
马王村村委会 | 新津区 | 花桥街道 | 马王村村委会 | 13541065565 | 罗琼春 | √ | √ | ||||||
长春村村委会 | 新津区 | 花桥街道 | 长春村村委会 | 13548071173 | 张玉霞 | √ | √ | ||||||
花桥卫生院 | 新津区 | 花桥街道 | 庄桥街120号 | 13880417951 | 曾丹丹 | √ | √ | ||||||
龚巷村卫生室 | 新津区 | 花桥街道 | 龚巷路54、56、58、60号 | 13880326857 | 杨利红 | √ | √ | ||||||
黄桷村卫生室 | 新津区 | 花桥街道 | 花桥街道棉花沱小区1幢10号 | 13558717131 | 刘继革 | √ | √ | ||||||
兴义镇人民政府 | 新津区 | 兴义镇 | 兴义镇人民政府 | 15928719228 | 胡筱萱 | √ | √ | ||||||
岷江社区 | 新津区 | 兴义镇 | 岷江社区村委会 | 13568896520 | 杨凤琼 | √ | √ | ||||||
兴场社区 | 新津区 | 兴义镇 | 兴场社区村委会 | 13458616122 | 陈志英 | √ | √ | ||||||
广滩村 | 新津区 | 兴义镇 | 广滩村村委会 | 15882494684 | 李晓蓉 | √ | √ | ||||||
杨牌村 | 新津区 | 兴义镇 | 杨牌村村委会 | 13980838711 | 王小敏 | √ | √ | ||||||
田渡村 | 新津区 | 兴义镇 | 田渡村村委会 | 18140188387 | 张桂红 | √ | √ | ||||||
先寺村 | 新津区 | 兴义镇 | 先寺村村委会 | 15928614658 | 廖学琴 | √ | √ | ||||||
波尔村 | 新津区 | 兴义镇 | 波尔村村委会 | 13548099524 | 郭群 | √ | √ | ||||||
张河村 | 新津区 | 兴义镇 | 张河村村委会 | 18280094280 | 尹金兰 | √ | √ | ||||||
纪碾村 | 新津区 | 兴义镇 | 纪碾村村委会 | 13693478624 | 郑容 | √ | √ | ||||||
兴义镇卫生院 | 新津区 | 兴义镇 | 兴义镇卫生院 | 028-80538139 | 钟林 | √ | √ | ||||||
兴场村卫生室 | 新津区 | 兴义镇 | 万兴路与兴盛南街交叉口东60米 | 13881834711 | 郑永林 | √ | √ | ||||||
纪碾村第一卫生室 | 新津区 | 兴义镇 | 纪碾村花房子小区 | 15882265532 | 季红 | √ | √ | ||||||
纪碾村第二卫生室 | 新津区 | 兴义镇 | 纪碾村15组 | 15390053665 | 杨辉 | √ | √ | ||||||
田渡村卫生室 | 新津区 | 兴义镇 | 田渡村小区 | 13980098320 | 何芳 | √ | √ | ||||||
张河村卫生室 | 新津区 | 兴义镇 | 张河村小区 | 13550112401 | 徐承志 | √ | √ | ||||||
岷江村卫生室 | 新津区 | 兴义镇 | 岷江村万和街 | 13550352370 | 周春梅 | √ | √ | ||||||
普兴街道卫健办 | 新津区 | 普兴街道 | 普兴街道卫健办 | 028-82491166 | 杨洪庆 | √ | √ | ||||||
顺河社区居委会 | 新津区 | 普兴街道 | 顺河社区居委会 | 13550303191 | 刘红英 | √ | √ | ||||||
柳江村村委会 | 新津区 | 普兴街道 | 柳江社区居委会 | 13551295365 | 陶学芳 | √ | √ | ||||||
天宫社区居委会 | 新津区 | 普兴街道 | 天宫社区居委会 | 18908023730 | 章艳 | √ | √ | ||||||
五峰社区居委会 | 新津区 | 普兴街道 | 五峰社区居委会 | 18010516273 | 陈杰 | √ | √ | ||||||
雷坡村村委会 | 新津区 | 普兴街道 | 雷坡村村委会 | 15928601905 | 谢小芳 | √ | √ | ||||||
骑龙社区居委会 | 新津区 | 普兴街道 | 骑龙社区居委会 | 15828408690 | 候莎 | √ | √ | ||||||
养正社区居委会 | 新津区 | 普兴街道 | 养正社区居委会 | 13880914802 | 夏艳 | √ | √ | ||||||
山河村村委会 | 新津区 | 普兴街道 | 山河村村委会 | 13708022736 | 王伟 | √ | √ | ||||||
岳店村村委会 | 新津区 | 普兴街道 | 岳店村村委会 | 15928815607 | 夏菊芳 | √ | √ | ||||||
五星社区居委会 | 新津区 | 普兴街道 | 五星社区居委会 | 13881721745 | 王志英 | √ | √ | ||||||
宝峰社区居委会 | 新津区 | 普兴街道 | 宝峰社区居委会 | 13550211301 | 胡玉慧 | √ | √ | ||||||
白果村村委会 | 新津区 | 普兴街道 | 白果村村委会 | 13980690457 | 李燕 | √ | √ | ||||||
清凉社区居委会 | 新津区 | 普兴街道 | 清凉社区居委会 | 18628106888 | 王双明 | √ | √ | ||||||
回龙村村委会 | 新津区 | 普兴街道 | 回龙村村委会 | 18980681141 | 陈孝琴 | √ | √ | ||||||
普兴街道中心卫生院 | 新津区 | 普兴街道 | 普兴街道中心卫生院 | 13730821652 | 宋秀群 | √ | √ | ||||||
天宫社区第三卫生室 | 新津区 | 普兴街道 | 天宫小区210号 | 13880428257 | 游巧利 | √ | √ | ||||||
养正社区卫生室 | 新津区 | 普兴街道 | 养信街25号 | 13608238323 | 李盛云 | √ | √ | ||||||
回龙村卫生室 | 新津区 | 普兴街道 | 回龙村505号 | 13880395899 | 韩会霞 | √ | √ | ||||||
山河村、顺河社区联合卫生室 | 新津区 | 普兴街道 | 香河雅园34号 | 18183289531 | 王滔 | √ | √ | ||||||
白果村卫生室 | 新津区 | 普兴街道 | 白果村4组14号 | 13679001654 | 杨予凤 | √ | √ | ||||||
建华村第一卫生室 | 新津区 | 普兴街道 | 普兴下街15号 | 13086664360 | 向继学 | √ | √ | ||||||
骑龙村第一卫生室 | 新津区 | 普兴街道 | 联凤街15号附20号 | 13980509858 | 尹勋良 | √ | √ | ||||||
骑龙村第二卫生室 | 新津区 | 普兴街道 | 骑龙社区10-101号 | 13438348662 | 周翔 | √ | √ | ||||||
山河村第二卫生室 | 新津区 | 普兴街道 | 山河村17组 | 13678103717 | 徐廷贵 | √ | √ | ||||||
天宫社区卫生室 | 新津区 | 普兴街道 | 天宫社区190号 | 13348874338 | 付秀蓉 | √ | √ | ||||||
清凉社区第一卫生室 | 新津区 | 普兴街道 | 青云中路517号 | 13881906325 | 黄明刚 | √ | √ | ||||||
岳店社区卫生室 | 新津区 | 普兴街道 | 岳店社区商业街 | 13880634310 | 胡昌都 | √ | √ | ||||||
岳店村卫生室 | 新津区 | 普兴街道 | 岳店街3号 | 18040366528 | 岳颖慧 | √ | √ | ||||||
安西政府发放点 | 新津区 | 安西镇 | 安西镇人民政府 | 15528721275 | 王秀娟 | √ | √ | ||||||
新漕村发放点 | 新津区 | 安西镇 | 新漕村村委会 | 13458590925 | 余桂芳 | √ | √ | ||||||
月花村发放点 | 新津区 | 安西镇 | 月花村村委会 | 13880417055 | 秦玉霞 | √ | √ | ||||||
安西村发放点 | 新津区 | 安西镇 | 安西村村委会 | 13708050121 | 杨春梅 | √ | √ | ||||||
白鹤村发放点 | 新津区 | 安西镇 | 白鹤村村委会 | 13730880624 | 凌丹 | √ | √ | ||||||
柏杨村发放点 | 新津区 | 安西镇 | 新平二期 | 15982314829 | 何正华 | √ | √ | ||||||
花碑社区发放点 | 新津区 | 安西镇 | 花碑社区 | 19827468986 | 付蓉 | √ | √ | ||||||
方兴社区发放点 | 新津区 | 安西镇 | 方兴社区 | 13548010390 | 张琼尧 | √ | √ | ||||||
安西公立卫生院发放点 | 新津区 | 安西镇 | 安西公立卫生院 | 13258153363 | 赵红芬 | √ | √ | ||||||
安西镇新漕村卫生室 | 新津区 | 安西镇 | 新漕村5组 | 13881918586 | 宋利祥 | √ | √ | ||||||
安西镇白鹤村卫生室 | 新津区 | 安西镇 | 白鹤村3组 | 18628103061 | 田敏维 | √ | √ | ||||||
安西镇方兴社区卫生室 | 新津区 | 安西镇 | 方兴社区29组3号 | 13541375693 | 汪继承 | √ | √ | ||||||
安西镇花碑社区卫生室 | 新津区 | 安西镇 | 花碑小区1号附1-2号 | 18382468163 | 张建茹 | √ | √ | ||||||
安西镇月花村卫生室 | 新津区 | 安西镇 | 月花小区291号 | 13648034167 | 宛红霞 | √ | √ | ||||||
永商镇人民政府 | 新津区 | 永商镇 | 君山路199号 | 18123239673 | 高东 | √ | √ | ||||||
永商镇车灌社区 | 新津区 | 永商镇 | 梨花大道一段538号 | 13880035149 | 陈雨 | √ | √ | ||||||
永商镇望江社区 | 新津区 | 永商镇 | 车灌坝路2号 | 13378108917 | 徐颖 | √ | √ | ||||||
永商镇永兴社区 | 新津区 | 永商镇 | 梨花大道三段312号 | 13547829188 | 姜华 | √ | √ | ||||||
永商镇邓公社区 | 新津区 | 永商镇 | 邓公社区居委会 | 18328427340 | 毛元华 | √ | √ | ||||||
永商镇烽火村 | 新津区 | 永商镇 | 烽火村5组 | 18382188362 | 李娟 | √ | √ | ||||||
永商镇九莲村 | 新津区 | 永商镇 | 九莲村9组 | 17360056568 | 王美舒 | √ | √ | ||||||
永商镇梨花村 | 新津区 | 永商镇 | 梨花大道二段171号 | 15328032500 | 陈萍 | √ | √ | ||||||
永商镇金龙村 | 新津区 | 永商镇 | 金龙村村委会 | 13550252304 | 龚丽娜 | √ | √ | ||||||
永商镇罗山村 | 新津区 | 永商镇 | 岷江大道三段366号 | 18980444645 | 黄朝丽 | √ | √ | ||||||
永商镇何店村 | 新津区 | 永商镇 | 何店村村委会 | 13980575867 | 许文丽 | √ | √ | ||||||
永商镇新河村 | 新津区 | 永商镇 | 飞雪路5号 | 13882146291 | 夏英 | √ | √ | ||||||
永商镇文山村 | 新津区 | 永商镇 | 文山村村委会 | 13666113644 | 文丹 | √ | √ | ||||||
永商镇季河村 | 新津区 | 永商镇 | 季河村村委会 | 13688413295 | 林玉英 | √ | √ | ||||||
永商镇公立卫生院 | 新津区 | 永商镇 | 永兴社区9组 | 15202820673 | 余俊秀 | √ | √ | ||||||
永商镇公立卫生院(邓双分院) | 新津区 | 永商镇 | 飞雪路55号 | 13881991307 | 郭红萍 | √ | √ | ||||||
永商镇烽火社区卫生室 | 新津区 | 永商镇 | 烽火小区1号51栋1单元1楼1号 | 15928133872 | 王琪 | √ | √ | ||||||
永商镇梨花卫生室 | 新津区 | 永商镇 | 商隆街18号 | 13688407860 | 陈文莉 | √ | √ | ||||||
永商镇车灌卫生室 | 新津区 | 永商镇 | 梨花大道一段附48-49号 | 13350896175 | 周建 | √ | √ | ||||||
永商镇望江卫生室 | 新津区 | 永商镇 | 车灌坝路38-40号 | 15928538078 | 曹阳 | √ | √ | ||||||
永商镇新桥村卫生室 | 新津区 | 永商镇 | 岷江小区B-4(飞雪路5号6栋8号) | 13882156334 | 范云玲 | √ | √ | ||||||
永商镇何店村卫生 | 新津区 | 永商镇 | 飞雪路5号 | 13540810405 | 廖详 | √ | √ | ||||||
永商镇邓公场卫生室 | 新津区 | 永商镇 | 岷江大道一段492-494号 | 13881702590 | 谭军 | √ | √ | ||||||
永商镇季河村卫生室 | 新津区 | 永商镇 | 季河村8组46号 | 19381926949 | 杨富美 | √ | √ | ||||||
永商镇罗山村卫生室 | 新津区 | 永商镇 | 岷江大道三段99号 | 13568891601 | 赵维丽 | √ | √ | ||||||
宝墩便民服务中心 | 新津区 | 宝墩镇 | 宝墩便民服务中心 | 028-82589866 | 代绮思 | √ | √ | ||||||
宝墩公立卫生院 | 新津区 | 宝墩镇 | 龙泰路1号 | 13547855448 | 司小玲 | √ | √ | ||||||
宝墩镇太平场社区卫生室 | 新津区 | 宝墩镇 | 宝墩镇太平场社区卫生室 | 13568927298 | 杨小平 | √ | √ | ||||||
宝墩镇太平场社区第二卫生室 | 新津区 | 宝墩镇 | 宝墩镇太平场社区第二卫生室 | 13880218095 | 谭芳 | √ | √ | ||||||
宝墩镇迎先村卫生室 | 新津区 | 宝墩镇 | 宝墩镇迎先村卫生室 | 15882059056 | 曾林 | √ | √ | ||||||
宝墩镇仙鹤社区卫生室 | 新津区 | 宝墩镇 | 宝墩镇仙鹤社区卫生室 | 13608050800 | 彭晓波 | √ | √ | ||||||
宝墩镇万街卫生室 | 新津区 | 宝墩镇 | 宝墩镇万街卫生室 | 13628064732 | 韦波 | √ | √ | ||||||
宝墩镇张场社区第二卫生室 | 新津区 | 宝墩镇 | 宝墩镇张场社区第二卫生室 | 13668161850 | 陈祥 | √ | √ | ||||||
宝墩镇张场社区卫生室 | 新津区 | 宝墩镇 | 宝墩镇张场社区卫生室 | 15908196670 | 周小红 | √ | √ | ||||||
玉龙村计生服务室 | 新津区 | 宝墩镇 | 玉龙村计生服务室 | 13730835316 | 李文惠 | √ | √ | ||||||
太平场社区计生服务室 | 新津区 | 宝墩镇 | 太平场社区计生服务室 | 13882151050 | 徐敏 | √ | √ | ||||||
张场社区计生服务室 | 新津区 | 宝墩镇 | 张场社区计生服务室 | 18382308164 | 杨泞榕 | √ | √ | ||||||
狮子社区计生服务室 | 新津区 | 宝墩镇 | 狮子社区计生服务室 | 13488985037 | 马春红 | √ | √ | ||||||
迎仙村计生服务室 | 新津区 | 宝墩镇 | 迎仙村计生服务室 | 18581882932 | 杨兴 | √ | √ | ||||||
董大桥村计生服务室 | 新津区 | 宝墩镇 | 董大桥村计生服务室 | 13882154998 | 马利 | √ | √ | ||||||
宝墩村计生服务室 | 新津区 | 宝墩镇 | 宝墩村计生服务室 | 15928069823 | 孔小微 | √ | √ | ||||||
万街社区计生服务室 | 新津区 | 宝墩镇 | 万街社区计生服务室 | 13540631966 | 兰霞 | √ | √ | ||||||
仙鹤社区计生服务室 | 新津区 | 宝墩镇 | 仙鹤社区计生服务室 | 13408543516 | 彭艳 | √ | √ | ||||||
龙马村计生服务室 | 新津区 | 宝墩镇 | 龙马村计生服务室 | 13551281076 | 尹江霞 | √ | √ | ||||||
扫一扫 手机端浏览